Su estructura territorial esta formada por 10 provincias y 3 territorios:
| Provincias y territorios | |||||||
(Territorio) |
|||||||
| Fuente: Wikipedia |
En su historia encontramos poblaciones aborígenes (de las cuales se conservan todavía algunas y que son conocidas como las First Nations) y colonización inglesa y francesa principalmente.
Sus lenguas oficiales son el inglés y el francés, y sus principales ciudades son:
| N° | Ciudad | Provincia | Hab. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto | Ontario | 5.052.522 | ||||||||
| 2 | Montreal | Quebec | 3.430.917 | ||||||||
| 3 | Vancouver | Columbia Británica | 2.044.298 | ||||||||
| 4 | Calgary | Alberta | 1.078.793 | ||||||||
| 5 | Edmonton | Alberta | 928.760 | ||||||||
| 6 | Ottawa | Ontario | 879.364 | ||||||||
| 7 | Ciudad de Quebec | Quebec | 676.875 | ||||||||
| 8 | Hamilton | Ontario | 667.977 | ||||||||
| 9 | Winnipeg | Manitoba | 649.227 | ||||||||
| 10 | Kitchener | Ontario | 450.917 | ||||||||
| Fuente: Wikipedia | |||||||||||
Aquí os dejo un mapa político para que podáis ubicar toda esta información:

No hay comentarios:
Publicar un comentario